排行 | 公司 | 总部所在地 | 领域 | 股票市值/上年市值 |
41 | 思科系统(CISCOSYSTEMS) | 美国 | 电信 | 2320亿美元/2180亿美元 |
49 | 威瑞森通讯(VERIZONCOMMUNICATIONS) | 美国 | 电信 | 2140亿美元/2410亿美元 |
51 | 康卡斯特(COMCASTCORP) | 美国 | 电信 | 2120亿美元/2480亿美元 |
71 | 美国电话电报公司(AT&TINC) | 美国 | 电信 | 1690亿美元/2160亿美元 |
76 | T-MOBILEUSINC | 美国 | 电信 | 1600亿美元/1560亿美元 |
84 | 中国移动(CHINAMOBILE) | 中国香港 | 电信 | 1510亿美元/1340亿美元 |
发源地:美国 注册资本:420万美元
发源地:美国
发源地:美国
发源地:美国
发源地:北京市 注册资本:30000000万元